Москва Адрес |
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб 9:00 до 16:00, вс - выходной |
Запчасти для бензокос |
Запчасти для снегоуборщиков |
Запчасти для газонокосилок |
Запчасти для садовых тракторов |
Запчасти для бензорезов |
Запчасти для бензопил |
Запчасти для генераторов |
Запчасти для мотопомп |
Запчасти для двигателей |
Запчасти для культиваторов и мотоблоков |
Запчасти для компрессоров |
Запчасти для мотобуров |
Запчасти для электроинструмента |
Масла и смазки |
Расходные материалы и аксессуары |
Запчасти для лодочных моторов |
Запчасти для мотоциклов и квадроциклов |
Запчасти для гидроциклов и снегоходов |
CONTITECH 119X1013LD - Ремень клиновой
Производитель: | CONTITECH |
Артикул: | 119X1013LD |
Срок поставки: | от 1 дн. |
Доступно для заказа: | от 1 шт. |
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7 (499) 350-94-25 |
Ремень |
Статус: Нормальный |
Масса | 0.087 |
Марка | Модель | Годы производства | Описание |
---|---|---|---|
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 01.1975 - 08.1977 | 2.0 |
FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 01.1975 - 08.1977 | 2.0 |
FORD | GRANADA (GU) | 08.1977 - 08.1985 | 2.0 |
FORD | GRANADA (GU) | 08.1977 - 06.1979 | 2.3 |
FORD | GRANADA (GU) | 06.1979 - 08.1985 | 2.3 |
FORD | GRANADA (GU) | 08.1977 - 08.1985 | 2.8 |
FORD | GRANADA (GU) | 08.1977 - 08.1985 | 2.8 i |
FORD | GRANADA (GU) | 10.1982 - 08.1985 | 2.8 i |
FORD | GRANADA (GU) | 08.1977 - 08.1981 | 2.8 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 04.1985 - 02.1992 | 1.8 |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 10.1985 - 12.1990 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 04.1985 - 08.1989 | 2.0 |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 04.1985 - 02.1992 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 10.1988 - 02.1992 | 2.4 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 09.1986 - 09.1988 | 2.4 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 09.1986 - 09.1994 | 2.9 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 09.1986 - 09.1994 | 2.9 i 4x4 |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 09.1986 - 09.1994 | 2.9 i |
FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 10.1988 - 10.1994 | 2.4 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 10.1988 - 09.1994 | 2.4 i Cat |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 10.1987 - 09.1994 | 2.9 i Cat |
FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 12.1989 - 10.1994 | 2.9 i 4x4 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 10.1984 - 12.1986 | 1.8 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 08.1982 - 12.1986 | 2.0 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 03.1985 - 12.1986 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 10.1984 - 12.1986 | 1.8 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 08.1982 - 12.1986 | 2.0 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 03.1985 - 12.1986 | 2.0 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 08.1977 - 06.1985 | 2.0 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 08.1977 - 06.1979 | 2.3 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 06.1979 - 08.1985 | 2.3 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 08.1977 - 08.1985 | 2.8 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 08.1977 - 08.1985 | 2.8 i |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 10.1982 - 08.1985 | 2.8 i |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 08.1977 - 08.1981 | 2.8 i |
FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 09.1991 - 09.1994 | 2.4 i |
FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 09.1991 - 09.1994 | 2.9 i |
RENAULT | 18 (134_) | 10.1980 - 09.1982 | 1.6 Turbo (1345) |
RENAULT | 18 (134_) | 10.1982 - 07.1986 | 1.6 Turbo (1345) |
RENAULT | 18 (134_) | 04.1982 - 07.1986 | 1.6 (1341) |
RENAULT | 18 (134_) | 04.1978 - 09.1982 | 1.6 (1341) |
RENAULT | 18 (134_) | 11.1981 - 07.1986 | 2.1 Diesel (1344) |
RENAULT | 18 Variable (135_) | 01.1982 - 07.1986 | 1.6 (1351) |
RENAULT | 18 Variable (135_) | 05.1979 - 09.1982 | 1.6 (1351) |
RENAULT | 18 Variable (135_) | 10.1981 - 07.1986 | 2.0 (1353) |
RENAULT | 18 Variable (135_) | 11.1980 - 07.1986 | 2.1 Diesel (1354) |
RENAULT | 20 (127_) | 10.1980 - 12.1983 | 2.0 (1277) |
RENAULT | 20 (127_) | 10.1977 - 10.1980 | 2.0 (1272) |
RENAULT | 20 (127_) | 10.1980 - 12.1983 | 2.2 (1279) |
RENAULT | 20 (127_) | 10.1980 - 12.1983 | 2.1 Diesel (1276) |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 03.1986 - 12.1988 | 2.0 (L483) |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 04.1987 - 03.1990 | 2.0 Turbo (L485) |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 03.1986 - 12.1989 | 2.1 D (L486) |
RENAULT | 21 (B48_) | 09.1989 - 06.1994 | 2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V) |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 03.1986 - 06.1994 | 2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488) |
RENAULT | 21 (B48_) | 02.1990 - 10.1992 | 2.0 (B48R/Y) |
RENAULT | 21 (B48_) | 09.1989 - 06.1994 | 2.2 (B48K) |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 07.1986 - 02.1994 | 2.2 (L48K) |
RENAULT | 21 универсал (K48_) | 06.1986 - 11.1993 | 2.2 (K48K) |
RENAULT | 21 универсал (K48_) | 10.1986 - 09.1990 | 2.1 D (K/S486) |
RENAULT | 21 универсал (K48_) | 08.1989 - 12.1992 | 2.1 D (K/S48V, K/S48O) |
RENAULT | 21 универсал (K48_) | 10.1986 - 11.1993 | 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) |
RENAULT | 25 (B29_) | 04.1984 - 12.1992 | 2.0 (B297) |
RENAULT | 25 (B29_) | 04.1984 - 12.1989 | 2.2 (B29E) |
RENAULT | 25 (B29_) | 04.1984 - 05.1989 | 2.1 Diesel (B296) |
RENAULT | 25 (B29_) | 04.1984 - 12.1992 | 2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) |
RENAULT | 25 (B29_) | 06.1989 - 12.1992 | 2.0 12V (B294) |
RENAULT | 25 (B29_) | 09.1986 - 12.1992 | 2.2 (B29B) |
RENAULT | FUEGO (136_) | 08.1983 - 10.1985 | 1.6 Turbo (1365) |
RENAULT | FUEGO (136_) | 10.1980 - 10.1985 | 1.6 TS/GTS (1362) |
RENAULT | FUEGO (136_) | 10.1980 - 10.1985 | 2.0 TX/GTX (1363) |
RENAULT | ESPACE I (J11_) | 07.1984 - 12.1990 | 2.0 (J/S112) |
RENAULT | ESPACE I (J11_) | 07.1986 - 12.1990 | 2.2 (J117) |
RENAULT | ESPACE I (J11_) | 01.1988 - 12.1990 | 2.2 Quadra (J117) |
RENAULT | ESPACE I (J11_) | 10.1984 - 12.1990 | 2.1 TD (J/S115) |
RENAULT | TRAFIC автобус (T5, T6, T7) | 03.1980 - 04.1989 | 2.1 D |
RENAULT | TRAFIC Фургон (T1, T3, T4) | 09.1980 - 04.1989 | 2.1 D |
RENAULT | TRAFIC автобус (TXW) | 05.1989 - 06.1994 | 2.1 D |
RENAULT | TRAFIC автобус (TXW) | 05.1989 - 06.1994 | 2.2 |
RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 01.1991 - 10.1996 | 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) |
RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 01.1991 - 10.1996 | 2.2 (J/S637, J63G) |
VOLVO | 740 Kombi (745) | 08.1986 - 07.1989 | 2.3 Turbo |
VOLVO | 740 Kombi (745) | 08.1989 - 07.1990 | 2.3 Turbo |
VOLVO | 940 (944) | 01.1992 - 07.1994 | 2.0 |
VOLVO | 940 (944) | 08.1990 - 12.1994 | 2.3 |
VOLVO | 940 Kombi (945) | 01.1992 - 07.1994 | 2.0 |
RENAULT | TRAFIC автобус (TXW) | 06.1994 - 10.1997 | 2.1 D |
RENAULT | TRAFIC автобус (TXW) | 06.1994 - 10.1997 | 2.2 |
RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 01.1991 - 10.1996 | 2.0 (J636) |
VOLVO | 940 II (944) | 08.1994 - 10.1998 | 2.3 |
VOLVO | 940 II (944) | 08.1994 - 07.1995 | 2.3 |
VOLVO | 940 II универсал (945) | 08.1994 - 10.1998 | 2.3 |
VOLVO | 940 II универсал (945) | 08.1994 - 07.1995 | 2.3 |
VOLVO | 940 Kombi (945) | 08.1992 - 07.1994 | 2.3 |
VOLVO | 940 (944) | 08.1992 - 07.1994 | 2.3 |
VOLVO | 940 II универсал (945) | 01.1995 - 10.1998 | 2.3 ti |
RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 11.1994 - 10.1996 | 2.1 TD (J63E) |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 08.1988 - 02.1993 | 2.9 4x4 |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 05.1988 - 02.1993 | 2.9 i 4x4 |
RENAULT | 21 универсал (K48_) | 06.1986 - 12.1988 | 2.0 (K483) |
RENAULT | 21 универсал (K48_) | 02.1992 - 09.1995 | 2.1 D (K480) |
FORD | GRANADA (GU) | 06.1981 - 08.1985 | 2.3 |
FORD | GRANADA (GU) | 06.1981 - 08.1985 | 2.8 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 06.1981 - 06.1985 | 2.3 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 06.1981 - 08.1985 | 2.8 |
FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 09.1986 - 12.1994 | 2.9 i |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 08.1988 - 02.1993 | 2.9 i XR 4x4 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 08.1988 - 02.1993 | 2.9 i XR 4x4 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 08.1988 - 02.1993 | 2.9 i |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 08.1988 - 02.1993 | 2.9 i |
VOLVO | 940 (944) | 08.1991 - 07.1993 | 2.3 Turbo |
VOLVO | 940 Kombi (945) | 08.1991 - 07.1993 | 2.3 Turbo |
VOLVO | 740 (744) | 08.1986 - 07.1989 | 2.3 Turbo |
VOLVO | 740 (744) | 07.1990 - 12.1992 | 2.3 |
VOLVO | 740 (744) | 08.1989 - 07.1990 | 2.3 Turbo |
VOLVO | 740 (744) | 08.1989 - 07.1990 | 2.3 Turbo |
VOLVO | 740 Kombi (745) | 07.1990 - 12.1992 | 2.3 |
VOLVO | 740 Kombi (745) | 08.1985 - 07.1988 | 2.3 Turbo |
VOLVO | 740 Kombi (745) | 08.1989 - 07.1990 | 2.3 Turbo |
RENAULT | 20 (127_) | 05.1977 - 12.1983 | 1.6 (1271) |
RENAULT | 20 (127_) | 10.1975 - 05.1977 | 1.6 (1271) |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 02.1990 - 10.1992 | 2.0 Turbo (L48L) |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 02.1990 - 10.1992 | 2.0 Turbo 4x4 (L48L) |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 02.1990 - 06.1994 | 2.0 (L48R) |
RENAULT | 21 универсал (K48_) | 06.1990 - 02.1994 | 2.0 (K48R) |
RENAULT | 21 универсал (K48_) | 06.1986 - 12.1993 | 2.2 4x4 (K48K) |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 07.1990 - 02.1994 | 2.2 4x4 (L48K) |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 12.1989 - 02.1994 | 2.0 4x4 (L48R) |
RENAULT | 21 (B48_) | 07.1990 - 06.1994 | 2.2 4x4 (B48K) |
RENAULT | 21 (B48_) | 09.1990 - 10.1992 | 2.0 4x4 (B48R/Y) |
RENAULT | 21 универсал (K48_) | 10.1988 - 05.1992 | 2.1 D 4x4 (K486) |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 10.1992 - 06.1994 | 2.1 D (L480) |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 05.1989 - 06.1994 | 2.1 D (L48V, L48O) |
RENAULT | 21 (B48_) | 09.1989 - 12.1992 | 2.1 D (B48V/B48O) |
RENAULT | 21 (B48_) | 04.1992 - 06.1994 | 2.1 D (B480) |
RENAULT | 25 (B29_) | 04.1984 - 12.1989 | 2.2 (B29E) |
RENAULT | 25 (B29_) | 11.1985 - 03.1989 | 2.2 (B29) |
RENAULT | 25 (B29_) | 06.1989 - 12.1992 | 2.1 Diesel (B296) |
RENAULT | 30 (127_) | 02.1982 - 03.1986 | 2.1 Turbo-D (1270) |
RENAULT | 18 (134_) | 05.1982 - 07.1986 | 1.6 TS (1342) |
RENAULT | 18 (134_) | 05.1982 - 07.1986 | 2.0 (1343) |
RENAULT | 18 Variable (135_) | 05.1982 - 07.1986 | 1.6 TS |
RENAULT | ESPACE I (J11_) | 01.1988 - 12.1990 | 2.0 (J/S112) |
RENAULT | ESPACE I (J11_) | 03.1988 - 12.1992 | 2.0 i Quadra (J116) |
RENAULT | ESPACE I (J11_) | 01.1989 - 12.1990 | 2.0 i (J116) |
RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 03.1991 - 12.1996 | 2.2 4x4 (J/S637, J63G) |
RENAULT | TRAFIC автобус (T5, T6, T7) | 06.1986 - 04.1989 | 2.0 |
RENAULT | TRAFIC Фургон (TXX) | 05.1989 - 08.1990 | 2.0 |
RENAULT | TRAFIC автобус (TXW) | 05.1989 - 08.1990 | 2.0 |
RENAULT | TRAFIC Фургон (TXX) | 05.1989 - 06.1994 | 2.2 |
RENAULT | TRAFIC Фургон (TXX) | 05.1989 - 06.1994 | 2.1 D |
RENAULT | TRAFIC Фургон (TXX) | 06.1994 - 10.1997 | 2.1 D |
RENAULT | TRAFIC Фургон (TXX) | 06.1994 - 10.1997 | 2.2 |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 03.1986 - 12.1993 | 2.0 (L48C) |
RENAULT | 21 универсал (K48_) | 03.1986 - 12.1993 | 2.0 (K48C) |
RENAULT | 21 (B48_) | 09.1989 - 12.1993 | 2.0 (B48C) |
VOLVO | 940 Kombi (945) | 01.1991 - 07.1995 | 2.0 Turbo |
RENAULT | 25 (B29_) | 03.1987 - 12.1993 | 2.0 |
FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 05.1988 - 02.1993 | 2.9 i 4x4 |
RENAULT | TRAFIC Фургон (T1, T3, T4) | 06.1986 - 04.1989 | 2.0 4x4 |
RENAULT | TRAFIC автобус (T5, T6, T7) | 06.1986 - 04.1989 | 2.0 4x4 |
RENAULT | TRAFIC Фургон (T1, T3, T4) | 11.1986 - 04.1989 | 2.1 D 4x4 |
RENAULT | 21 универсал (K48_) | 03.1989 - 12.1993 | 2.0 4x4 |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 03.1986 - 10.1993 | 2.0 (L489) |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 05.1991 - 10.1993 | 2.0 |
RENAULT | MASTER I Фургон (T__) | 08.1980 - 07.1998 | 30 2,2 |
RENAULT | MASTER I автобус (T__) | 08.1980 - 09.1986 | 28-35 2.0 |
RENAULT | MASTER I автобус (T__) | 10.1986 - 07.1998 | 28-35 2.0 |
RENAULT | MASTER I Фургон (T__) | 10.1986 - 07.1998 | 28-35 2.0 |
RENAULT | TRAFIC Фургон (TXX) | 06.1994 - 10.1997 | 2.2 4x4 |
RENAULT | TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) | 05.1989 - 06.1994 | 2.1 D [RWD] |
RENAULT | TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) | 06.1994 - 10.1997 | 2.1 D [RWD] |
RENAULT | MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 10.1982 - 09.1986 | 28-35 2.0 |
RENAULT | MASTER I Фургон (T__) | 08.1980 - 10.1986 | 28-35 2.0 |
RENAULT | MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 10.1986 - 07.1998 | 28-35 2.0 |
RENAULT | MASTER I автобус (T__) | 08.1980 - 07.1998 | 30 2,2 |
RENAULT | TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) | 03.1980 - 04.1989 | 2.1 D |
VOLVO | 940 II универсал (945) | 04.1996 - 10.1998 | 2.0 Turbo |
VOLVO | 940 II (944) | 04.1996 - 10.1998 | 2.0 Turbo |
VOLVO | 940 (944) | 08.1990 - 12.1994 | 2.0 Turbo |
VOLVO | 940 (944) | 09.1990 - 09.1993 | 2.3 |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 04.1986 - 06.1989 | 2.1 TD |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
CONTITECH | 11,9X1010Ld | Поиск |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
CONTITECH | 11,9X1010Ld | Поиск |
CONTITECH | 11,9X1013Ld | Поиск |
CONTITECH | AVX10X1013 | Поиск |
GATES | 6275MC | Поиск |
GATES | 6375MC | Поиск |
DAYCO | 11A1005C | Поиск |
QUINTON HAZELL | QBA1014 | Поиск |
OPTIBELT | AVX 10 x 1013 | Поиск |
OPTIBELT | AVX 11,9 x 1010 | Поиск |
DELPHI | VB111005 | Поиск |
MAGNETI MARELLI | 340101001013 | Поиск |
MAGNETI MARELLI | 340201001010 | Поиск |
MAGNETI MARELLI | 340201001013 | Поиск |
ROULUNDS RUBBER | 1A1013 | Поиск |
ROULUNDS RUBBER | 2A1010 | Поиск |
ROULUNDS RUBBER | 2A1013 | Поиск |
TRISCAN | 8640 101013 | Поиск |
TRISCAN | 8640 111010 | Поиск |
MAPCO | 101013 | Поиск |
MAPCO | 1191013 | Поиск |
MEYLE | 052 010 1013 | Поиск |
MEYLE | 052 119 1010 | Поиск |
INA | FB 10X1013 | Поиск |
INA | FB 11.9X1013 | Поиск |
SCT Germany | V275 | Поиск |
SCT Germany | V375 | Поиск |
FLENNOR | A5164 | Поиск |
FLENNOR | A5264 | Поиск |
MGA | CT11005 | Поиск |
FAI AutoParts | 10AV1013 | Поиск |
FAI AutoParts | 11AV1000 | Поиск |
JP GROUP | 1118005600 | Поиск |
JP GROUP | 1118005609 | Поиск |
JP GROUP | 1518000200 | Поиск |
JP GROUP | 1518000209 | Поиск |
LUCAS ENGINE DRIVE | 10AV1013L | Поиск |
LUCAS ENGINE DRIVE | 11AV1013L | Поиск |
ACEMARK | 143043 | Поиск |
ACEMARK | 143063 | Поиск |
PATRON | AVX10x1013 | Поиск |
LYNXauto | 11.9X1010LX | Поиск |
PROCODIS FRANCE | 10X1013 | Поиск |
PROCODIS FRANCE | 11.9X1013 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1152120 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1152287 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1781261 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1781314 | Поиск |
AYWIPARTS | AW2120239 | Поиск |
BOSCH | 1 987 947 758 | Поиск |
VEYANCE | 11AV1013 | Поиск |
MGA | CT11010 | Поиск |
ASHUKI | V12-1010 | Поиск |
SNR | CA11AV1005 | Поиск |
VEYANCE | 11AV1000 | Поиск |
HUTCHINSON | AV 11 995 (La 1005) | Поиск |
HUTCHINSON | AV 11 La 1005 | Поиск |
BANDO | 2400 | Поиск |
BOSCH | 1 987 947 675 | Поиск |
DAYCO | 10A1010C | Поиск |
OPTIBELT | AVX 11,9 x 1042 | Поиск |
MEYLE | 052 119 1042 | Поиск |
STELLOX | 01-01010-SX | Поиск |
STELLOX | 01-01013-SX | Поиск |
STELLOX | 01-01050-SX | Поиск |
GATES | 6220MC | Поиск |
DAYCO | 10A1000C | Поиск |
SKF | VKMV 11.9x1010 | Поиск |
DELPHI | VB101000 | Поиск |
TRISCAN | 8640 101000 | Поиск |
SNR | CA11AV1010 | Поиск |
SCT Germany | V220 | Поиск |
FLENNOR | A5119 | Поиск |
HUTCHINSON | AV 11.9 La 1010 | Поиск |
FAI AutoParts | 10AV1000 | Поиск |
DT Spare Parts | 3.34227 | Поиск |
KLAXCAR FRANCE | 60134s | Поиск |
LUCAS ENGINE DRIVE | 10AV1000L | Поиск |
BANDO | 2395 | Поиск |
KSH-KOSHIMO | 10KSM1000 | Поиск |
ACEMARK | 103725 | Поиск |
ACEMARK | 143016 | Поиск |
LYNXauto | 10X1000LX | Поиск |
AYWIPARTS | AW2120455 | Поиск |
BOSCH | 1 987 947 614 | Поиск |
GATES | 6321MC | Поиск |
DAYCO | 11A1030C | Поиск |
DELPHI | VB111030 | Поиск |
TRISCAN | 8640 111030 | Поиск |
SNR | CA10AV1025 | Поиск |
JAPANPARTS | DT-12X1030LA | Поиск |
VEYANCE | 11AV1030 | Поиск |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.19.093 | Поиск |
SCT Germany | V221 | Поиск |
SCT Germany | V321 | Поиск |
FLENNOR | A5210 | Поиск |
HUTCHINSON | AV 10 1015 (La 1025) | Поиск |
HUTCHINSON | AV 10 La 1025 | Поиск |
MGA | CT01025 | Поиск |
ASHIKA | 109-12X1030LA | Поиск |
FAI AutoParts | 10AV1025 | Поиск |
FAI AutoParts | 11AV1030 | Поиск |
DT Spare Parts | 4.80562 | Поиск |
KLAXCAR FRANCE | 601365s | Поиск |
LUCAS ENGINE DRIVE | 11AV1030L | Поиск |
JAPKO | 12X1030LA | Поиск |
STELLOX | 01-11030-SX | Поиск |
LYNXauto | 11.9X1030LX | Поиск |
MDR | MTB-5121030 | Поиск |
AYWIPARTS | AW2120384 | Поиск |
Подождите, идет запрос производителей...
Здесь Вы можете узнать оптимальные цены и сроки доставки для вабранной запчасти. Заказанные позиции доставляются в пункт выдачи после оплаты заказа. По вопросам доставки заказов можете проконсультироваться с нашими менеджерами по телефону: +7 (499) 350-94-25. Рекомендуем предварительно проконсультироваться с нами подойдет ли заказанная запчасть для Вашего автомобиля.
Купить товар «Ремень клиновой» и получить заказанную запчасть Вы можете в нашей точке выдачи:
г. Москва ул. Адрес. Для клиентов из других регионов мы предоставляем услуги доставки транспортными компаниями, для этого на странице заказа, укажите куда нужно доставить Ваш заказ.
Интернет-магазин автозапчастей Instrumentzip.ru предупреждает своих клиентов, что инфромация по запчастям носит справочный характер. Все изображения автозапчастей могут отличаться от аналогов. Поставщики оставляют за собой право производить официальные замены каталожных номеров без дополнительного уведомления дистрибьюторов, что может повлечь возможное изменение цены.
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и их производителей, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей».
Здесь должна быть информация о процессе заказа товара
* Отправляя скан-копию квитанции об оплате по e-mail, в теме сообщения нужно указать заголовок «Квитанция об оплате, фамилия, город»
Доставка осуществляется по графику:
Доставка в вечернее время и в выходные дни возможна с доплатой 300 руб.
Обратите внимание:
Бесплатная доставка по г. Ульяновску
Доставку грузов по г. Москва осуществляе курьерская служба СДЭК.
Доставка осуществляется по графику:
Доставка в вечернее время и в выходные дни возможна с доплатой 600 руб.
Вес | до 3 кг. | Стоимость каждого последующего кг |
---|---|---|
Стоимость | 500 р. | 50 р. |
Максимальный вес по данной услуге — 30 кг.
Обратите внимание:
Бесплатная доставка по г. Москва в пределах МКАД
Срочная курьерская доставка в день заказа осуществляется службой доставки. При заказе до 14-00, мы доставляем за 3-4 часа по Москве или в удобное для Вас время.
Сроки доставки заказа Вы можете уточнить в карточке товара, «корзине» или у менеджера интернет-магазина перед подтверждением Вашего заказа.
Прежде чем расписаться в получении товара, внимательно осмотрите упаковку. Если Вы заметите следы вскрытия, либо какие-то другие следы повреждения упаковки (следы удара, надрывы упаковки, признаки намокания и т.д.), то вскройте упаковку, возьмите накладную и пересчитайте товар при курьере (сотруднике ТК). Если курьер отказывается передавать посылку с пересчётом товара, не принимайте посылку и нигде не расписывайтесь в получении.
При доставке заказов курьер совместно с Вами проведёт сверку комплектности заказов и, если была согласована оплата при получении товара, примет денежные средства за заказы. Курьер не осуществляет проверку работы товара, а также не оказывает консультационных услуг. Но Вы можете проверить работоспособность товара в присутствии курьера (длительность нахождения курьера у заказчика не должна превышать 15 минут).
Здесь должна быть информация о процессе возврата товара
Контакты
ООО ПРАЙМТОРГРежим работы
ИНН 7325097277
КПП 732501001
Банк ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
БИК 042202803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если Вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе,
отправьте нам запрос - мы Вам поможем.
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.