Москва Адрес |
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб 9:00 до 16:00, вс - выходной |
Запчасти для бензокос |
Запчасти для снегоуборщиков |
Запчасти для газонокосилок |
Запчасти для садовых тракторов |
Запчасти для бензорезов |
Запчасти для бензопил |
Запчасти для генераторов |
Запчасти для мотопомп |
Запчасти для двигателей |
Запчасти для культиваторов и мотоблоков |
Запчасти для компрессоров |
Запчасти для мотобуров |
Запчасти для электроинструмента |
Масла и смазки |
Расходные материалы и аксессуары |
Запчасти для лодочных моторов |
Запчасти для мотоциклов и квадроциклов |
Запчасти для гидроциклов и снегоходов |
EXIDE EG1100 - EXIDE
Производитель: | EXIDE |
Артикул: | EG1100 |
Срок поставки: | от 1 дн. |
Доступно для заказа: | от 1 шт. |
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7 (499) 350-94-25 |
Аккумулятор |
Статус: Нормальный |
Исполнение днищевой планки | B0 |
Напряжение | 12 V |
Ток холодного пуска EN | 750 A |
Емкость батареи | 110 Ач |
Расположение полюсов | 0 |
Длина | 349 |
Ширина | 175 |
Высота | 235 |
Марка | Модель | Годы производства | Описание |
---|---|---|---|
VOLVO | FLC | 09.1996 - 09.2000 | FLC 140 |
VOLVO | FLC | 09.1996 - 09.2000 | FLC 140 |
VOLVO | FL 6 | 01.1991 - 12.1999 | FL 608 |
VOLVO | FL 6 | 01.1991 - 12.1999 | FL 608 |
VOLVO | FL 6 | 10.1985 - 12.1999 | FL 608 |
VOLVO | FL 6 | 10.1985 - 12.1999 | FL 608 |
VOLVO | FL 6 | 01.1993 - 12.1999 | FL 608 |
VOLVO | FL 6 | 01.1993 - 12.1999 | FL 608 |
VOLVO | FL 6 | 09.1985 - 11.1994 | FL 611 |
VOLVO | FL 6 | 09.1985 - 03.2000 | FL 611 |
VOLVO | FL 6 | 09.1985 - 03.2000 | FL 611 |
VOLVO | FL 6 | 12.1994 - 03.2000 | FL 611 |
VOLVO | FL 6 | 12.1994 - 03.2000 | FL 611 |
VOLVO | FL 6 | 09.1985 - 12.1999 | FL 612 |
VOLVO | FL 6 | 11.1991 - 12.1999 | FL 612 |
VOLVO | FL 6 | 09.1985 - 12.1999 | FL 612 |
VOLVO | FL 6 | 11.1991 - 12.1999 | FL 612 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 12.1999 | FL 612 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 12.1999 | FL 612 |
VOLVO | FL 6 | 09.1985 - 03.2000 | FL 614 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 03.2000 | FL 614 |
VOLVO | FL 6 | 09.1985 - 03.2000 | FL 614 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 03.2000 | FL 614 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 03.2000 | FL 614 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 03.2000 | FL 614 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 03.2000 | FL 614 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 03.2000 | FL 614 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 03.2000 | FL 614 |
VOLVO | FL 6 | 09.1985 - 03.2000 | FL 614 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 03.2000 | FL 614 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 03.2000 | FL 614 |
VOLVO | FL 6 | 11.1991 - 03.2000 | FL 615 |
VOLVO | FL 6 | 11.1991 - 03.2000 | FL 615 |
VOLVO | FL 6 | 11.1991 - 03.2000 | FL 615 |
VOLVO | FL 6 | 11.1991 - 03.2000 | FL 615 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 03.2000 | FL 615 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 03.2000 | FL 615 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 03.2000 | FL 615 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 03.2000 | FL 615 |
VOLVO | FL 6 | 11.1991 - 03.2000 | FL 618 |
VOLVO | FL 6 | 11.1991 - 03.2000 | FL 618 |
VOLVO | FL 6 | 11.1991 - 03.2000 | FL 618 |
VOLVO | FL 6 | 11.1991 - 03.2000 | FL 618 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 03.2000 | FL 618 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 03.2000 | FL 618 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 03.2000 | FL 618 |
VOLVO | FL 6 | 12.1995 - 03.2000 | FL 618 |
VOLVO | F 4 | 04.1978 - 02.1986 | F 408 |
VOLVO | F 6 | 03.1975 - 02.1980 | F 609 |
VOLVO | F 6 | 02.1980 - 10.1986 | F 610 |
VOLVO | F 6 | 09.1975 - 01.1980 | F 611 |
VOLVO | F 6 | 02.1980 - 02.1986 | F 611 |
VOLVO | F 6 | 09.1975 - 02.1986 | F 613,F 614 |
DAF | 45 | 05.1991 - 12.2000 | FA 45.120-035 |
DAF | 45 | 05.1991 - 12.2000 | FA 45.120-06 |
DAF | 45 | 05.1991 - 12.2000 | FA 45.130 B06,FA 45.130 C06 |
DAF | 45 | 05.1991 - 12.2000 | FA 45.130 B08,FA 45.130 C08 |
DAF | 45 | 05.1991 - 12.2000 | FA 45.150 B08,FA 45.150 C08 |
DAF | 45 | 05.1991 - 12.2000 | FA 45.160 C08 |
DAF | 45 | 05.1995 - 12.2000 | FA 45.180 B08 |
DAF | 45 | 05.1991 - 12.2000 | FA 45.150 C09 |
DAF | 45 | 05.1991 - 12.2000 | FA 45.160 C09 |
DAF | 45 | 05.1991 - 12.2000 | FA 45.150-10,FA 45.150 B10 |
DAF | 45 | 05.1991 - 12.2000 | FA 45.160 -10 |
DAF | 45 | 05.1995 - 12.2000 | FA 45.180 B10 |
DAF | 45 | 05.1991 - 12.2000 | FA 45.150 B11,FA 45.150 C11 |
DAF | 45 | 05.1991 - 12.2000 | FA 45.160 C11 |
DAF | 45 | 05.1995 - 12.2000 | FA 45.180 B11 |
DAF | 45 | 05.1995 - 12.2000 | FA 45.210 B11 |
DAF | F 800 | 12.1986 - 08.1991 | FA 800 CN |
DAF | F 800 | 05.1987 - 08.1991 | FA 800 CB |
VOLVO | FL 4 | 02.1986 - 10.1989 | FL 408 |
VOLVO | FL 4 | 02.1986 - 10.1989 | FL 408 |
DAF | F 500 | 12.1977 - 12.1979 | FA 500 DE |
DAF | F 600 | 12.1986 - 12.1992 | FA 600 CD |
DAF | F 600 | 12.1986 - 12.1992 | FA 600 CD |
DAF | F 700 | 12.1975 - 12.1979 | FA 700 DE |
DAF | F 900 | 01.1975 - 12.1981 | FA 900 DE |
DAF | F 900 | 01.1975 - 12.1981 | FA 900 BDD |
DAF | F 900 | 11.1981 - 11.1988 | FA 900 BDF |
DAF | F 900 | 11.1983 - 11.1988 | FA 900 BDT |
DAF | F 1000 | 12.1986 - 12.1992 | FA 1000 CN |
DAF | F 1000 | 05.1987 - 12.1992 | FA 1000 CB |
VOLVO | F 4 | 09.1975 - 02.1986 | F 406 |
VOLVO | F 6 | 02.1981 - 02.1986 | F 616 |
VOLVO | F 80 | 08.1965 - 06.1977 | F 88/260 |
VOLVO | F 80 | 10.1970 - 06.1977 | F 89/330 |
VOLVO | F 80 | 10.1970 - 06.1977 | F 89/330 |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2000 - 09.2015 | 65 E 13 tector |
DAF | LF 45 | 01.2001 - | FA 45.220 |
DAF | LF 45 | 01.2001 - | FA 45.150 |
DAF | LF 45 | 01.2001 - | FA 45.150 |
DAF | LF 45 | 01.2001 - | FA 45.170 |
DAF | LF 45 | 01.2001 - | FA 45.170 |
DAF | LF 45 | 01.2001 - | FA 45.170 |
DAF | LF 45 | 01.2001 - | FA 45.180 |
DAF | LF 45 | 01.2001 - | FA 45.180 |
DAF | LF 45 | 01.2001 - | FA 45.180 |
DAF | LF 45 | 01.2001 - | FA 45.220 |
DAF | LF 45 | 01.2001 - | FA 45.220 |
VOLVO | F 6 | 12.1978 - 10.1981 | F 615 S |
VOLVO | F 6 | 12.1978 - 02.1986 | F 617 S |
VOLVO | F 6 | 04.1983 - 02.1986 | F 612 |
VOLVO | FL 6 | 09.1985 - 11.1994 | FL 610 |
VOLVO | FL 6 | 09.1985 - 11.1994 | FL 619 |
NISSAN | ATLEON | 09.2000 - | 110.35, 120.35 |
NISSAN | ATLEON | 09.2000 - | 110.56, 120.56 |
NISSAN | ATLEON | 09.2000 - | 140.75 |
NISSAN | ATLEON | 09.2000 - | 75.16, 165.75 |
DAF | LF 45 | 01.2001 - | FA 45.150 |
DAF | LF 45 | 05.2006 - | FA 45.140 |
DAF | LF 45 | 05.2006 - | FA 45.160 |
DAF | LF 45 | 05.2006 - | FA 45.180 |
DAF | LF 45 | 05.2006 - | FA 45.220 |
DAF | LF 45 | 05.2006 - | FA 45.140 |
DAF | LF 45 | 05.2006 - | FA 45.160 |
DAF | LF 45 | 05.2006 - | FA 45.180 |
DAF | LF 45 | 05.2006 - | FA 45.220 |
DAF | LF 45 | 05.2006 - | FA 45.140 |
DAF | LF 45 | 05.2006 - | FA 45.160 |
DAF | LF 45 | 05.2006 - | FA 45.220 |
IRISBUS | DAILY TOURYS | 11.2006 - | 16, 19 |
IRISBUS | DAILY TOURYS | 11.2006 - | 16, 19 |
DAF | LF 45 | 12.2005 - | FA 45.130 |
DAF | LF 45 | 05.2006 - | FA 45.180 |
DAF | LF 45 | 03.2006 - | FA 45.250 |
DAF | LF 45 | 03.2006 - | FA 45.250 |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2006 - 09.2015 | 65 E 14 tector, 65 E 14 P tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2006 - 09.2015 | 65 E 16 tector, 65 E 16 P tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2006 - 09.2015 | 75 E 16 tector, 75 E 16 P tector |
DAF | LF 45 | 12.2005 - | FA 45.130 |
DAF | LF 45 | 12.2005 - | FA 45.130 |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2006 - 09.2015 | 75 E 14 tector, 75 E 14 P tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2006 - 09.2015 | 75 E 14 K tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2006 - 09.2015 | 75 E 16 K tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2006 - 09.2015 | 110 E 18 tector, 110 E 18 P tector, 110 EL 18 P tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2000 - 09.2015 | 60 E 13 tector, 60 E 13 P tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2000 - 09.2015 | 60 E 13 K tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2006 - 09.2015 | 60 E 14 tector, 60 E 14 P tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2006 - 09.2015 | 60 E 14 K tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2000 - 09.2015 | 60 E 15 tector, 60 E 15 P tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2000 - 09.2015 | 60 E 15 K tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2006 - 09.2015 | 60 E 16 tector, 60 E 16 P tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2006 - 09.2015 | 60 E 16 K tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2000 - 09.2015 | 65 E 13 K tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2006 - 09.2015 | 65 E 14 K tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2006 - 09.2015 | 65 E 16 K tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2000 - 09.2015 | 75 E 13 K tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2006 - 09.2015 | 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector |
IVECO | EuroCargo I-III | 09.2006 - 09.2015 | 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector |
FORD | 5000-Serie | 01.1988 - 12.1991 | 5100 |
FORD | 5000-Serie | 01.1992 - 12.1999 | 5030 |
FENDT | Farmer | 01.2003 - | 206 F, 206 V |
FENDT | Farmer | 01.2003 - | 206 FA, 206 VA |
FENDT | Farmer | 01.2003 - | 208 FA, 208 PA, 208 VA |
FENDT | Farmer | 01.2003 - | 207 F, 207 V |
FENDT | Farmer | 01.2003 - | 207 FA, 207 VA |
FENDT | Farmer | 01.1974 - 12.1987 | 203 P, 203 V |
FENDT | Farmer | 01.1974 - | 204 P, 204 V |
FENDT | Farmer | 01.1974 - | 200 S, 200 V |
FENDT | Farmer | 01.1974 - | 200 SA, 200 VA |
FENDT | Farmer | 01.1972 - | 102 S |
FENDT | Farmer | 01.1972 - | 103 S |
FENDT | Farmer | 01.1972 - | 103 SA |
FENDT | Farmer | 01.1972 - | 103 S |
FENDT | Farmer | 01.1976 - | 104 S |
FENDT | Farmer | 01.1972 - | 105 S |
FENDT | Farmer | 01.1983 - | 205 P |
FORD | 5000-Serie | 01.1988 - 12.1991 | 5110 |
DAF | LF 45 | 01.2009 - | FA 45.210 |
DAF | LF 45 | 01.2009 - | FA 45.210 |
VOLVO | F 80 | 08.1965 - 12.1974 | F 86/207 |
VOLVO | F 80 | 08.1965 - 12.1974 | F 86/207 |
JCB | FASTTRAC | 01.2010 - | 2155 |
JCB | FASTTRAC | 01.2010 - | 2170 |
JCB | FASTTRAC | 01.2010 - | 3200 |
JCB | FASTTRAC | 01.2010 - | 3230 |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3625A |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3625A |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3630A |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3630A |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3640A |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3640A |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3650A |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3625F |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3625F |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3640F |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3640F |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3660F |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3660F |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3625GE |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3640GE |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3650GE |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3660GE |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3625V |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3635V |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3635F |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3635GE |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3640V |
MASSEY FERGUSON | MF 3600 | 05.2011 - | MF 3650F |
NEW HOLLAND | TS100 | 10.1999 - 12.2003 | TS100ES |
NEW HOLLAND | TS90 | 12.1999 - 12.2003 | TS90DC |
NEW HOLLAND | TS110 | 10.1999 - 12.2003 | TS110ES |
JOHN DEERE | Series 6 | 09.2013 - | 6090MC, 6090RC |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 150 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 180 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 210 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 220 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 180 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 250 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 210 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 220 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 180 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 210 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 220 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 250 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 180 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 210 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 220 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 250 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 280 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 180 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 210 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 220 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 250 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 280 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 220 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 250 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 280 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 310 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 220 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 250 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 280 |
DAF | LF | 05.2013 - | FA 310 |
DAF | LF 45 | 01.2009 - | FA 45.210 |
DAF | LF 45 | 01.2009 - | FA 45.210 |
DAF | LF 45 | 05.2006 - | FA 45.160 HYBRID |
DAF | LF 45 | 05.2006 - | FA 45.160 |
DAF | LF 45 | 05.2006 - | FA 45.180 |
DAF | LF 45 | 01.2009 - | FA 45.210 |
MASSEY FERGUSON | MF 5400 | 01.2008 - | 5445 |
MASSEY FERGUSON | MF 8600 | 11.2008 - | 8650 |
MASSEY FERGUSON | MF 8600 | 11.2008 - | 8660 |
MASSEY FERGUSON | MF 8600 | 11.2008 - | 8670 |
MASSEY FERGUSON | MF 8600 | 11.2008 - | 8680 |
MASSEY FERGUSON | MF 8600 | 11.2008 - | 8690 |
LANDINI | Series 1 | 05.2011 - | 30 |
LANDINI | Series 1 | 05.2011 - | 50 |
NISSAN | ECO-T | 01.1997 - 12.2000 | 135.60 |
NISSAN | ECO-T | 01.1997 - 12.2000 | 135.70 |
NISSAN | ECO-T | 01.1997 - 12.2000 | 135.75 |
NISSAN | ECO-T | 01.1997 - 12.2000 | 135.80 |
NISSAN | ECO-T | 01.1997 - 12.2000 | 160.75 |
NISSAN | ECO-T | 01.1997 - 12.2000 | 160.90 |
CASE IH | JX-SERIES | 01.2007 - 12.2008 | JX 80, JX 90 |
JOHN DEERE | Series 3000 | 01.1995 - 12.1998 | 3300 A, 3300 AX |
JOHN DEERE | Series 5000 | 01.1996 - 12.2000 | 5500 |
JOHN DEERE | Series 5015 | 01.2003 - 12.2008 | 5415, 5515, 5615 |
NISSAN | ATLEON | 10.2006 - | 35.15 |
NISSAN | ATLEON | 10.2006 - | 56.15 |
NISSAN | ATLEON | 10.2006 - | 80.19 |
NISSAN | ATLEON | 10.2006 - | 35.13 |
NISSAN | ATLEON | 10.2006 - | 50.13 |
NISSAN | ATLEON | 10.2006 - | 56.13 |
NISSAN | ATLEON | 10.2006 - | 60.14 |
NISSAN | ATLEON | 10.2006 - | 65.14 |
NISSAN | ATLEON | 10.2006 - | 70.14 |
NISSAN | ATLEON | 10.2006 - | 75.14 |
NISSAN | ATLEON | 10.2006 - | 80.14 |
JOHN DEERE | Series 7000 | 01.1992 - 12.1997 | 7600 |
JOHN DEERE | Series 7010 | 01.1997 - 12.2003 | 7610 |
JOHN DEERE | Series 8000 | 01.1994 - 12.1999 | 8200 |
JOHN DEERE | Series 8010 | 01.1999 - 12.2002 | 8210 |
JOHN DEERE | Series 9000 | 01.1996 - 12.2001 | 9300 |
FENDT | Farmer | 01.2003 - | 206 S, 207 S |
FENDT | Farmer | 01.2003 - | 208 S, 209 S |
FENDT | Farmer | 01.1996 - 12.2003 | 280 S |
FENDT | Farmer | 01.2003 - | 409 Vario |
FENDT | Farmer | 01.1999 - 12.2006 | 410 Vario, 411 Vario |
FENDT | Farmer | 01.1999 - 12.2006 | 412 Vario |
FENDT | Favorit | 01.1993 - 12.2004 | 816 |
FENDT | Favorit | 01.1993 - 12.2004 | 818 |
FENDT | Favorit | 01.1993 - 12.2004 | 822 |
FENDT | Favorit | 01.1993 - 12.2004 | 824 |
FENDT | Favorit | 01.1997 - 12.2002 | 916 Vario |
FENDT | Favorit | 01.1997 - 12.2002 | 920 Vario |
FENDT | Favorit | 01.1997 - 12.2002 | 924 Vario |
FENDT | Favorit | 01.1997 - 12.2002 | 926 Vario |
LAND ROVER | 88/109 (LR) | 09.1963 - 12.1986 | 2.3 D 4x4 (LR 88 DL, LR 109 DL) |
LAND ROVER | RANGE ROVER II (P38A) | 08.1994 - 03.2002 | 2.5 D 4x4 |
LAND ROVER | RANGE ROVER II (P38A) | 07.1994 - 03.2002 | 2.5 D 4x4 |
BEDFORD | MIDI Фургон | 06.1988 - 08.1992 | 2.2 D |
LTI | TX | 01.1997 - | 2.7 TD |
LTI | TX | 10.2002 - | 2.4 TDi |
LTI | TX | 01.2006 - | 2.5 TD |
GAZ | VALDAJ | 09.2010 - | 3.8 D |
LTI | TX | 04.2009 - | 2.4 i |
LTI | FX | 01.1958 - 12.1996 | 2.5 D |
LTI | FAIRWAY | 03.1989 - 10.1996 | 2.7 TD |
Подождите, идет запрос производителей...
Здесь Вы можете узнать оптимальные цены и сроки доставки для вабранной запчасти. Заказанные позиции доставляются в пункт выдачи после оплаты заказа. По вопросам доставки заказов можете проконсультироваться с нашими менеджерами по телефону: +7 (499) 350-94-25. Рекомендуем предварительно проконсультироваться с нами подойдет ли заказанная запчасть для Вашего автомобиля.
Купить товар «EXIDE» и получить заказанную запчасть Вы можете в нашей точке выдачи:
г. Москва ул. Адрес. Для клиентов из других регионов мы предоставляем услуги доставки транспортными компаниями, для этого на странице заказа, укажите куда нужно доставить Ваш заказ.
Интернет-магазин автозапчастей Instrumentzip.ru предупреждает своих клиентов, что инфромация по запчастям носит справочный характер. Все изображения автозапчастей могут отличаться от аналогов. Поставщики оставляют за собой право производить официальные замены каталожных номеров без дополнительного уведомления дистрибьюторов, что может повлечь возможное изменение цены.
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и их производителей, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей».
Здесь должна быть информация о процессе заказа товара
* Отправляя скан-копию квитанции об оплате по e-mail, в теме сообщения нужно указать заголовок «Квитанция об оплате, фамилия, город»
Доставка осуществляется по графику:
Доставка в вечернее время и в выходные дни возможна с доплатой 300 руб.
Обратите внимание:
Бесплатная доставка по г. Ульяновску
Доставку грузов по г. Москва осуществляе курьерская служба СДЭК.
Доставка осуществляется по графику:
Доставка в вечернее время и в выходные дни возможна с доплатой 600 руб.
Вес | до 3 кг. | Стоимость каждого последующего кг |
---|---|---|
Стоимость | 500 р. | 50 р. |
Максимальный вес по данной услуге — 30 кг.
Обратите внимание:
Бесплатная доставка по г. Москва в пределах МКАД
Срочная курьерская доставка в день заказа осуществляется службой доставки. При заказе до 14-00, мы доставляем за 3-4 часа по Москве или в удобное для Вас время.
Сроки доставки заказа Вы можете уточнить в карточке товара, «корзине» или у менеджера интернет-магазина перед подтверждением Вашего заказа.
Прежде чем расписаться в получении товара, внимательно осмотрите упаковку. Если Вы заметите следы вскрытия, либо какие-то другие следы повреждения упаковки (следы удара, надрывы упаковки, признаки намокания и т.д.), то вскройте упаковку, возьмите накладную и пересчитайте товар при курьере (сотруднике ТК). Если курьер отказывается передавать посылку с пересчётом товара, не принимайте посылку и нигде не расписывайтесь в получении.
При доставке заказов курьер совместно с Вами проведёт сверку комплектности заказов и, если была согласована оплата при получении товара, примет денежные средства за заказы. Курьер не осуществляет проверку работы товара, а также не оказывает консультационных услуг. Но Вы можете проверить работоспособность товара в присутствии курьера (длительность нахождения курьера у заказчика не должна превышать 15 минут).
Здесь должна быть информация о процессе возврата товара
Контакты
ООО ПРАЙМТОРГРежим работы
ИНН 7325097277
КПП 732501001
Банк ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
БИК 042202803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если Вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе,
отправьте нам запрос - мы Вам поможем.
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.