Москва Адрес |
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб 9:00 до 16:00, вс - выходной |
Запчасти для бензокос |
Запчасти для снегоуборщиков |
Запчасти для газонокосилок |
Запчасти для садовых тракторов |
Запчасти для бензорезов |
Запчасти для бензопил |
Запчасти для генераторов |
Запчасти для мотопомп |
Запчасти для двигателей |
Запчасти для культиваторов и мотоблоков |
Запчасти для компрессоров |
Запчасти для мотобуров |
Запчасти для электроинструмента |
Масла и смазки |
Расходные материалы и аксессуары |
Запчасти для лодочных моторов |
Запчасти для мотоциклов и квадроциклов |
Запчасти для гидроциклов и снегоходов |
EXIDE EM1000 - Аккумулятор
Производитель: | EXIDE |
Артикул: | EM1000 |
Срок поставки: | от 1 дн. |
Доступно для заказа: | от 1 шт. |
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7 (499) 350-94-25 |
Аккумулятор |
Статус: Нормальный |
Марка | Модель | Годы производства | Описание |
---|---|---|---|
KRAMER | 14-Serie | 01.1970 - 12.1970 | 1214 |
KRAMER | 14-Serie | 01.1970 - 12.1970 | 314 |
KRAMER | 14-Serie | 01.1970 - 12.1972 | 414 |
KRAMER | 14-Serie | 01.1970 - 12.1972 | 414 |
KRAMER | 14-Serie | 01.1970 - 12.1973 | 514 |
KRAMER | 14-Serie | 01.1970 - 12.1973 | 514 |
KRAMER | 14-Serie | 01.1970 - 12.1973 | 814 |
KRAMER | 14-Serie | 01.1970 - 12.1973 | 814 |
KRAMER | K-Serie | 01.1951 - 12.1957 | K 33 |
KRAMER | KL-Serie | 01.1961 - 12.1967 | KL 150 |
KRAMER | KL-Serie | 01.1958 - 12.1959 | KL 130 |
KRAMER | KL-Serie | 01.1958 - 12.1960 | KL 200 |
KRAMER | KL-Serie | 01.1965 - 12.1967 | KL 200 |
KRAMER | KL-Serie | 01.1960 - 12.1961 | KL 200 S |
KRAMER | KL-Serie | 01.1958 - 12.1960 | KL 250 |
KRAMER | KL-Serie | 01.1957 - 12.1958 | KL 220 |
KRAMER | KL-Serie | 01.1968 - 12.1969 | KL 260 |
KRAMER | KL-Serie | 01.1960 - 12.1968 | KL 300 |
KRAMER | KL-Serie | 01.1968 - 12.1970 | KL 300 |
KRAMER | KL-Serie | 01.1966 - 12.1968 | KL 350 |
KRAMER | KL-Serie | 01.1966 - 12.1968 | KL 350 |
KRAMER | KL-Serie | 01.1968 - 12.1970 | KL 360 |
KRAMER | KL-Serie | 01.1968 - 12.1970 | KL 360 |
KRAMER | KL-Serie | 01.1960 - 12.1967 | KL 400 |
KRAMER | KL-Serie | 01.1967 - 12.1968 | KL 450 |
KRAMER | KL-Serie | 01.1967 - 12.1970 | KL 450 |
KRAMER | KL-Serie | 01.1956 - 12.1959 | KL 180 |
DEUTZ-FAHR | AGROLUX | 01.2010 - | 65, 310 |
DEUTZ-FAHR | AGROLUX | 01.2010 - | 75, 320 |
DEUTZ-FAHR | AGROLUX | 01.2001 - 12.2006 | 60 |
DEUTZ-FAHR | AGROLUX | 01.2001 - 12.2006 | 70 |
DEUTZ-FAHR | AGROLUX | 01.2000 - 12.2008 | 80 |
DEUTZ-FAHR | AGROLUX | 01.2000 - 12.2008 | 90 |
DEUTZ-FAHR | AGROLUX | 01.2006 - 12.2009 | 57 |
DEUTZ-FAHR | AGROLUX | 01.2006 - 12.2006 | 67 |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 01.2009 - | 310 |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 01.2009 - | 320 |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 01.2009 - | 410 |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 01.2009 - | 420 |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 01.2010 - | 310 Ecoline |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 01.2010 - | 320 Ecoline |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 01.2010 - | 410 Ecoline |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 01.2010 - | 315 Ecoline |
INTERNATIONAL HARV. | CM-Series | 01.1971 - 12.1977 | 1046 |
INTERNATIONAL HARV. | CM-Series | 01.1971 - 12.1977 | 1046 A |
INTERNATIONAL HARV. | C-Series | 01.1977 - 12.1982 | 1055 |
INTERNATIONAL HARV. | C-Series | 01.1977 - 12.1982 | 1055 A |
INTERNATIONAL HARV. | C-Series | 01.1982 - 12.1992 | 1056 |
INTERNATIONAL HARV. | C-Series | 01.1982 - 12.1992 | 1056 A |
INTERNATIONAL HARV. | CM-Series | 01.1972 - 12.1979 | 1246 |
INTERNATIONAL HARV. | CM-Series | 01.1972 - 12.1979 | 1246 A |
INTERNATIONAL HARV. | CM-Series | 01.1979 - 12.1994 | 1255 A |
INTERNATIONAL HARV. | CM-Series | 01.1966 - 12.1974 | 323 |
INTERNATIONAL HARV. | CM-Series | 01.1967 - 12.1971 | 323 V |
FORD | 5000-Serie | 01.1988 - 12.1991 | 5100 |
FORD | 5000-Serie | 01.1985 - 12.1993 | 5900 |
FORD | 6000-Serie | 01.1988 - 12.1991 | 6410 |
FORD | 6000-Serie | 01.1988 - 12.1991 | 6410 |
FORD | 5000-Serie | 01.1988 - 12.1991 | 5100 |
FORD | 6000-Serie | 01.1988 - 12.1991 | 6810 |
FORD | 5000-Serie | 01.1992 - 12.1999 | 5030 |
FORD | 5000-Serie | 01.1992 - 12.1999 | 5030 |
FENDT | Farmer | 01.1987 - 12.1993 | 240 S |
FENDT | Farmer | 01.1987 - | 250 S, 250 V |
FENDT | Farmer | 01.1987 - | 250 SA, 250 VA |
FENDT | Farmer | 01.1987 - 12.1996 | 260 P, 260 S, 260 V |
FENDT | Farmer | 01.1987 - 12.1996 | 260 PA, 260 SA, 260 VA |
FENDT | Farmer | 01.1988 - 12.1996 | 270 P, 270 V |
FENDT | Farmer | 01.1988 - 12.1996 | 270 PA, 270 VA |
FENDT | Farmer | 01.1988 - 12.1996 | 275 S, 275 V |
FENDT | Farmer | 01.1988 - 12.1996 | 275 SA, 275 VA |
FENDT | Farmer | 01.1996 - | 280 P |
FENDT | Farmer | 01.1996 - | 280 PA |
FENDT | Farmer | 01.1985 - | 304 S, 304 LS |
FENDT | Farmer | 01.1985 - | 304 LSA |
FENDT | Farmer | 01.1987 - 12.1993 | 305 LS |
FENDT | Farmer | 01.1987 - 12.1993 | 305 LSA |
FENDT | Farmer | 01.1987 - 12.1993 | 306 LS |
FENDT | Farmer | 01.1987 - 12.1993 | 306 LSA |
FENDT | Farmer | 01.1997 - | 307 C |
FENDT | Farmer | 01.1997 - | 307 CA |
FENDT | Farmer | 01.1993 - 12.1998 | 307 A |
FENDT | Farmer | 01.1985 - | 307 LS, 307 LSE |
FENDT | Farmer | 01.1985 - | 307 LSA |
FENDT | Farmer | 01.1990 - | 307 LS |
FENDT | Farmer | 01.1990 - | 307 LSA |
FENDT | Farmer | 01.1997 - | 308 C |
FENDT | Farmer | 01.1997 - | 308 CA |
FENDT | Farmer | 01.1990 - | 308 LS, 308 LSE |
FENDT | Farmer | 01.1990 - | 308 LSA |
FENDT | Farmer | 01.1997 - | 309 CA |
FENDT | Farmer | 01.1985 - | 310 LSA |
FENDT | Farmer | 01.1990 - | 310 LSA |
FENDT | Farmer | 01.1991 - | 311 LSA |
FENDT | Farmer | 01.1991 - | 311 LSE |
FENDT | Farmer | 01.1990 - | 310 LSE |
FENDT | Farmer | 01.1991 - | 312 LSA |
FENDT | Favorit | 01.1994 - 12.1999 | 509 CA |
FENDT | Favorit | 01.1993 - 12.1999 | 510 CA |
FENDT | Favorit | 01.1994 - 12.1999 | 511 CA |
FENDT | Favorit | 01.1993 - 12.1999 | 512 CA |
FENDT | Favorit | 01.1993 - 12.1999 | 514 CA |
FENDT | Favorit | 01.1993 - 12.1999 | 515 CA |
FENDT | GT | 01.1987 - | 231 GT |
FENDT | GT | 01.1984 - | 380 GT |
FENDT | GT | 01.1998 - 12.2004 | 370 GTA |
FENDT | GT | 01.1998 - | 380 GTA |
FENDT | GT | 01.1985 - 12.1995 | 390 GTA |
FENDT | GT | 01.1989 - 12.1998 | 395 GTA |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 01.1996 - 12.2004 | 60 A |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 01.2004 - 12.2005 | 60 A |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 01.1996 - 12.2004 | 70 A |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 01.2004 - 12.2005 | 70 A |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 01.2000 - 12.2004 | 80 A |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 01.2004 - 12.2004 | 80 A |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 01.1998 - 12.2004 | 95 A |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.1997 - 12.2001 | 80 MK2 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.2001 - 12.2003 | 80 MK3 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.1997 - 12.2001 | 85 MK2 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.2001 - 12.2003 | 85 MK3 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.1997 - 12.2001 | 90 MK2 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.2001 - 12.2003 | 90 MK3 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.1997 - 12.2001 | 100 MK2 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.2001 - 12.2003 | 100 MK3 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.1997 - 12.2001 | 105 MK2 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.2001 - 12.2004 | 105 MK3 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.1997 - 12.2001 | 106 MK2 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.2001 - 12.2003 | 106 MK3 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.1997 - 12.2001 | 110 MK2 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.2001 - 12.2003 | 110 MK3 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.1997 - 12.2001 | 115 MK2 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.2001 - 12.2003 | 115 MK3 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.1997 - 12.2001 | 120 MK2 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 01.2001 - 12.2003 | 120 MK3 |
DEUTZ-FAHR | DX | 01.1986 - 12.1995 | 3.60 |
DEUTZ-FAHR | DX | 01.1988 - 12.1995 | 3.65 |
DEUTZ-FAHR | DX | 01.1985 - 12.1989 | 3.70 |
DEUTZ-FAHR | DX | 01.1986 - 12.1995 | 3.60 |
DEUTZ-FAHR | DX | 01.1985 - 12.1989 | 3.70 |
DEUTZ-FAHR | DX | 01.1993 - 12.1995 | 3.75 |
DEUTZ-FAHR | DX | 01.1985 - 12.1990 | 3.80 |
DEUTZ-FAHR | DX | 01.1985 - 12.1989 | 3.90 |
DEUTZ-FAHR | DX | 01.1987 - 12.1991 | 6.05 |
DEUTZ-FAHR | DX | 01.1985 - 12.1989 | 3.90 |
DEUTZ-FAHR | AGROPRIMA | 01.1989 - 12.1995 | DX 4.31 |
DEUTZ-FAHR | AGROPRIMA | 01.1989 - 12.1995 | DX 4.31 |
DEUTZ-FAHR | AGROPRIMA | 01.1989 - 12.1995 | DX 4.51 |
DEUTZ-FAHR | AGROPRIMA | 01.1989 - 12.1995 | DX 4.51 |
DEUTZ-FAHR | AGROPRIMA | 01.1991 - 12.1995 | DX 4.56 |
DEUTZ-FAHR | AGROPRIMA | 01.1990 - 12.1995 | DX 6.06 |
DEUTZ-FAHR | AGROPRIMA | 01.1991 - 12.1995 | DX 6.16 |
DEUTZ-FAHR | AGROSTAR | 01.1990 - 12.1993 | DX 4.61 |
DEUTZ-FAHR | AGROSTAR | 01.1993 - 12.1993 | DX 4.68 |
DEUTZ-FAHR | AGROSTAR | 01.1990 - 12.1993 | DX 4.71 |
DEUTZ-FAHR | AGROSTAR | 01.1993 - 12.1993 | DX 4.78 |
DEUTZ-FAHR | AGROSTAR | 01.1993 - 12.1995 | DX 6.08 |
DEUTZ-FAHR | AGROSTAR | 01.1990 - 12.1993 | DX 6.08 |
DEUTZ-FAHR | AGROSTAR | 01.1990 - 12.1993 | DX 6.11 |
DEUTZ-FAHR | AGROSTAR | 01.1991 - 12.1993 | DX 6.21 |
DEUTZ-FAHR | AGROSTAR | 01.1993 - 12.1995 | DX 6.28 |
DEUTZ-FAHR | AGROSTAR | 01.1993 - 12.1996 | DX 6.31 |
DEUTZ-FAHR | AGROSTAR | 01.1990 - 12.1993 | DX 6.38 |
DEUTZ-FAHR | AGROSTAR | 01.1990 - 12.1995 | DX 6.61 |
DEUTZ-FAHR | AGROSTAR | 01.1992 - 12.1997 | DX 6.71 |
DEUTZ-FAHR | AGROSTAR | 01.1993 - 12.1996 | DX 8.31 |
DEUTZ-FAHR | AGROXTRA | 01.1991 - 12.1995 | DX 3.57 |
DEUTZ-FAHR | AGROXTRA | 01.1991 - 12.1995 | DX 4.07 |
DEUTZ-FAHR | AGROXTRA | 01.1991 - 12.1995 | DX 4.17 |
DEUTZ-FAHR | AGROXTRA | 01.1993 - 12.1995 | DX 4.47 |
DEUTZ-FAHR | AGROXTRA | 01.1991 - 12.1995 | DX 4.57 |
DEUTZ-FAHR | AGROXTRA | 01.1991 - 12.1995 | DX 6.07 |
DEUTZ-FAHR | AGROXTRA | 01.1991 - 12.1995 | DX 6.17 |
NEW HOLLAND | WORKMASTER | 01.2013 - | 35 |
NEW HOLLAND | WORKMASTER | 01.2013 - | 40 |
NEW HOLLAND | WORKMASTER | 10.2009 - | 45 |
NEW HOLLAND | WORKMASTER | 10.2009 - | 45 |
NEW HOLLAND | WORKMASTER | 10.2009 - | 55 |
NEW HOLLAND | WORKMASTER | 10.2009 - | 55 |
NEW HOLLAND | WORKMASTER | 10.2009 - | 65, 75 |
NEW HOLLAND | WORKMASTER | 10.2009 - | 65, 75 |
ISUZU | F-Series FORWARD | 01.2006 - | N55.150 |
ISUZU | F-Series FORWARD | 01.2006 - | N65.150 |
ISUZU | F-Series FORWARD | 01.2006 - | N75-150 |
ISUZU | F-Series FORWARD | 01.2006 - | N75-190 |
ISUZU | F-Series FORWARD | 01.2006 - | F110-210 |
ISUZU | F-Series FORWARD | 01.2006 - | F120-240 |
JEEP | COMPASS (MK49) | 12.2010 - | 2.2 CRD 4x4 |
JEEP | PATRIOT (MK74) | 01.2011 - | 2.2 CRD 4x4 |
JEEP | COMPASS (MK49) | 05.2011 - | 2.2 CRD |
JEEP | WRANGLER III (JK) | 10.2011 - | 3.6 V6 |
CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 09.2004 - 12.2010 | 2.4 |
INFINITI | G20 | 01.1990 - 12.1997 | 2.0 |
INFINITI | I30 | 01.1997 - | 3.0 |
CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 03.2002 - 12.2010 | 2.2 CRD |
CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 06.2004 - 12.2008 | 2.8 CRD |
INFINITI | FX | 01.2003 - 12.2008 | 35 Привод на все колеса |
INFINITI | FX | 01.2003 - 12.2008 | 45 Привод на все колеса |
CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 08.2005 - 12.2010 | 2.2 CRD |
JEEP | COMPASS (MK49) | 09.2006 - | 2.0 CRD 4x4 |
DODGE | CALIBER | 06.2006 - | 2.0 CRD |
JEEP | COMPASS (MK49) | 08.2006 - | 2.0 CRD |
JEEP | CHEROKEE | 10.1980 - 09.1986 | 5.9 4x4 |
JEEP | CHEROKEE | 10.1980 - 09.1986 | 4.2 4x4 |
JEEP | CHEROKEE | 10.1983 - 09.1986 | 2.5 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 10.1984 - 09.1986 | 2.5 4x4 |
JEEP | CHEROKEE | 10.1983 - 09.1986 | 2.8 4x4 |
JEEP | CHEROKEE | 10.1983 - 09.1986 | 4.2 4x4 |
DODGE | AVENGER | 06.2007 - | 2.0 CRD |
CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 08.2005 - 12.2008 | 2.5 CRD |
JEEP | PATRIOT (MK74) | 01.2008 - | 2.4 4x4 |
JEEP | PATRIOT (MK74) | 02.2007 - | 2.0 CRD 4x4 |
DODGE | JOURNEY | 06.2008 - | 2.0 CRD |
JEEP | WRANGLER III (JK) | 04.2007 - | 3.8 |
JEEP | WRANGLER III (JK) | 04.2007 - | 2.8 CRD |
JEEP | PATRIOT (MK74) | 07.2008 - | 2.4 Eco + 4x4 |
CHRYSLER | SEBRING (JS) | 07.2007 - 12.2010 | 2.0 CRD |
CHRYSLER | SEBRING Кабриолет (JS) | 07.2007 - 12.2010 | 2.0 CRD |
DODGE | NITRO | 06.2007 - 12.2012 | 3.7 V6 4WD |
DODGE | NITRO | 09.2006 - 12.2007 | 4.0 4WD |
CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | 10.2007 - | 2.8 CRD |
DODGE | CALIBER | 07.2010 - | 2.2 CRD |
LANCIA | VOYAGER вэн (404_) | 07.2012 - 12.2014 | 2.8 CRD |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
EXIDE | Maxx900 | Поиск |
Подождите, идет запрос производителей...
Здесь Вы можете узнать оптимальные цены и сроки доставки для вабранной запчасти. Заказанные позиции доставляются в пункт выдачи после оплаты заказа. По вопросам доставки заказов можете проконсультироваться с нашими менеджерами по телефону: +7 (499) 350-94-25. Рекомендуем предварительно проконсультироваться с нами подойдет ли заказанная запчасть для Вашего автомобиля.
Купить товар «Аккумулятор» и получить заказанную запчасть Вы можете в нашей точке выдачи:
г. Москва ул. Адрес. Для клиентов из других регионов мы предоставляем услуги доставки транспортными компаниями, для этого на странице заказа, укажите куда нужно доставить Ваш заказ.
Интернет-магазин автозапчастей Instrumentzip.ru предупреждает своих клиентов, что инфромация по запчастям носит справочный характер. Все изображения автозапчастей могут отличаться от аналогов. Поставщики оставляют за собой право производить официальные замены каталожных номеров без дополнительного уведомления дистрибьюторов, что может повлечь возможное изменение цены.
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и их производителей, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей».
Здесь должна быть информация о процессе заказа товара
* Отправляя скан-копию квитанции об оплате по e-mail, в теме сообщения нужно указать заголовок «Квитанция об оплате, фамилия, город»
Доставка осуществляется по графику:
Доставка в вечернее время и в выходные дни возможна с доплатой 300 руб.
Обратите внимание:
Бесплатная доставка по г. Ульяновску
Доставку грузов по г. Москва осуществляе курьерская служба СДЭК.
Доставка осуществляется по графику:
Доставка в вечернее время и в выходные дни возможна с доплатой 600 руб.
Вес | до 3 кг. | Стоимость каждого последующего кг |
---|---|---|
Стоимость | 500 р. | 50 р. |
Максимальный вес по данной услуге — 30 кг.
Обратите внимание:
Бесплатная доставка по г. Москва в пределах МКАД
Срочная курьерская доставка в день заказа осуществляется службой доставки. При заказе до 14-00, мы доставляем за 3-4 часа по Москве или в удобное для Вас время.
Сроки доставки заказа Вы можете уточнить в карточке товара, «корзине» или у менеджера интернет-магазина перед подтверждением Вашего заказа.
Прежде чем расписаться в получении товара, внимательно осмотрите упаковку. Если Вы заметите следы вскрытия, либо какие-то другие следы повреждения упаковки (следы удара, надрывы упаковки, признаки намокания и т.д.), то вскройте упаковку, возьмите накладную и пересчитайте товар при курьере (сотруднике ТК). Если курьер отказывается передавать посылку с пересчётом товара, не принимайте посылку и нигде не расписывайтесь в получении.
При доставке заказов курьер совместно с Вами проведёт сверку комплектности заказов и, если была согласована оплата при получении товара, примет денежные средства за заказы. Курьер не осуществляет проверку работы товара, а также не оказывает консультационных услуг. Но Вы можете проверить работоспособность товара в присутствии курьера (длительность нахождения курьера у заказчика не должна превышать 15 минут).
Здесь должна быть информация о процессе возврата товара
Контакты
ООО ПРАЙМТОРГРежим работы
ИНН 7325097277
КПП 732501001
Банк ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
БИК 042202803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если Вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе,
отправьте нам запрос - мы Вам поможем.
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.