Москва Адрес |
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб 9:00 до 16:00, вс - выходной |
Запчасти для бензокос |
Запчасти для снегоуборщиков |
Запчасти для газонокосилок |
Запчасти для садовых тракторов |
Запчасти для бензорезов |
Запчасти для бензопил |
Запчасти для генераторов |
Запчасти для мотопомп |
Запчасти для двигателей |
Запчасти для культиваторов и мотоблоков |
Запчасти для компрессоров |
Запчасти для мотобуров |
Запчасти для электроинструмента |
Масла и смазки |
Расходные материалы и аксессуары |
Запчасти для лодочных моторов |
Запчасти для мотоциклов и квадроциклов |
Запчасти для гидроциклов и снегоходов |
GATES TH00388G1 - Термостат
Производитель: | GATES |
Артикул: | TH00388G1 |
Срок поставки: | от 1 дн. |
Доступно для заказа: | от 1 шт. |
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7 (499) 350-94-25 |
Термостат |
Статус: Нормальный |
Температура открытия | 88 °С |
Свойство | без корпуса |
Марка | Модель | Годы производства | Описание |
---|---|---|---|
FORD | FIESTA I (GFBT) | 08.1977 - 08.1983 | 1.3 |
FORD | ESCORT III (GAA) | 08.1983 - 12.1985 | 1.1 |
FORD | ESCORT III (GAA) | 09.1980 - 08.1983 | 1.1 |
OPEL | KADETT B | 09.1965 - 07.1971 | 1.1 |
OPEL | KADETT B купе | 09.1965 - 07.1971 | 1.1 |
OPEL | KADETT B купе | 08.1971 - 08.1973 | 1.1 |
OPEL | KADETT B | 08.1971 - 08.1973 | 1.1 |
OPEL | KADETT B | 09.1965 - 07.1971 | 1.1 S |
OPEL | KADETT B купе | 09.1965 - 07.1971 | 1.1 |
OPEL | KADETT B | 11.1966 - 07.1971 | 1.1 SR |
OPEL | KADETT B купе | 11.1966 - 07.1971 | 1.1 |
OPEL | KADETT B универсал | 09.1965 - 07.1971 | 1.1 |
OPEL | KADETT B универсал | 08.1971 - 08.1973 | 1.1 |
OPEL | KADETT B универсал | 09.1965 - 07.1971 | 1.1 |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 01.1986 - 07.1990 | 1.4 |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 01.1986 - 07.1990 | 1.4 |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 01.1986 - 05.1990 | 1.6 i |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 01.1986 - 08.1989 | 1.6 XR3i |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 01.1986 - 07.1990 | 1.6 Turbo RS |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 08.1989 - 07.1990 | 1.6 i |
FORD | ORION II (AFF) | 02.1987 - 07.1990 | 1.4 Cat |
FORD | ORION II (AFF) | 12.1985 - 07.1990 | 1.4 |
FORD | ORION II (AFF) | 03.1986 - 07.1990 | 1.4 |
FORD | ORION II (AFF) | 03.1986 - 07.1990 | 1.6 i Cat |
FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07.1979 - 07.1982 | 1.3 |
FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07.1979 - 07.1982 | 1.6 |
FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07.1979 - 07.1982 | 1.6 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 05.1988 - 02.1993 | 1.8 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 05.1988 - 02.1993 | 1.8 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 10.1987 - 09.1989 | 1.8 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 10.1987 - 05.1988 | 1.8 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1987 - 05.1988 | 1.8 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.1987 - 05.1988 | 1.8 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 11.1987 - 01.1990 | 2.0 RS Cosworth |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 10.1989 - 02.1993 | 1.6 i |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 10.1989 - 02.1993 | 1.6 i |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 i Cat |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 i Cat |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.1990 - 02.1993 | 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1990 - 02.1993 | 2.0 4x4 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1990 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 06.1989 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 03.1972 - 02.1975 | 1.7 |
FORD | GRANADA (GU) | 08.1977 - 07.1981 | 1.7 |
FORD | GRANADA (GU) | 08.1981 - 08.1985 | 2.0 |
FORD | GRANADA (GU) | 08.1977 - 08.1985 | 2.0 |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 04.1985 - 02.1992 | 1.8 |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 10.1985 - 12.1990 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 04.1985 - 08.1989 | 2.0 |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 04.1985 - 02.1992 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 02.1992 - 09.1994 | 2.0 i |
FORD | CAPRI (ECJ) | 12.1968 - 08.1972 | 1700 |
FORD | TRANSIT автобус (72E, 73E) | 04.1971 - 03.1978 | 1.7 FT 100 (72E2A) |
FORD | TRANSIT автобус (V_ _) | 12.1977 - 10.1986 | 1.6 (VAS, VLS, VZS) |
FORD | TRANSIT автобус (V_ _) | 11.1977 - 10.1986 | 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) |
FORD | TRANSIT автобус (V_ _) | 12.1977 - 10.1986 | 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) |
FORD | TRANSIT автобус (T_ _) | 12.1985 - 01.1989 | 1.6 (TBL, TES) |
FORD | TRANSIT автобус (T_ _) | 11.1985 - 09.1992 | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) |
FORD | FIESTA II (FBD) | 09.1983 - 01.1987 | 1.3 (FBD) |
FORD | FIESTA II (FBD) | 10.1986 - 02.1989 | 1.4 (FBD) |
FORD | FIESTA II (FBD) | 02.1987 - 02.1989 | 1.4 (FBD) |
FORD | FIESTA II (FBD) | 10.1985 - 11.1989 | 1.4 (FBD) |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 03.1989 - 12.1995 | 1.4 |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 03.1989 - 12.1995 | 1.4 |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 03.1989 - 03.1993 | 1.6 XR2i |
FORD | ESCORT V (GAL) | 07.1990 - 09.1992 | 1.4 |
FORD | ESCORT V (GAL) | 07.1990 - 12.1992 | 1.6 |
FORD | ORION III (GAL) | 07.1990 - 12.1993 | 1.4 |
FORD | ORION III (GAL) | 07.1990 - 09.1992 | 1.6 i |
FORD | TRANSIT автобус (E_ _) | 09.1991 - 07.1994 | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) |
OPEL | GT | 09.1968 - 12.1970 | 1.1 |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 09.1992 - 01.1995 | 1.4 |
FORD | ESCORT III (GAA) | 09.1980 - 08.1983 | 1.1 |
FORD | ESCORT III (GAA) | 09.1980 - 12.1985 | 1.6 |
FORD | ESCORT III (GAA) | 09.1980 - 10.1982 | 1.6 |
FORD | ESCORT III (GAA) | 10.1982 - 12.1985 | 1.6 XR3i |
FORD | ESCORT III (GAA) | 11.1984 - 12.1985 | 1.6 RS Turbo |
FORD | ESCORT III Кабриолет (ALD) | 09.1983 - 12.1985 | 1.6 |
FORD | ESCORT III Кабриолет (ALD) | 09.1983 - 12.1985 | 1.6 i |
FORD | ESCORT IV Кабриолет (ALF) | 02.1987 - 07.1990 | 1.4 |
FORD | ESCORT IV Кабриолет (ALF) | 01.1986 - 07.1990 | 1.4 |
FORD | ESCORT IV Кабриолет (ALF) | 01.1986 - 07.1990 | 1.6 i |
FORD | ESCORT IV Кабриолет (ALF) | 01.1986 - 07.1990 | 1.6 XR3i |
FORD | ESCORT IV Кабриолет (ALF) | 08.1989 - 07.1990 | 1.6 i |
FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 08.1983 - 12.1985 | 1.1 |
FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 09.1980 - 08.1983 | 1.1 |
FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 09.1980 - 12.1985 | 1.6 |
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 01.1986 - 07.1990 | 1.4 |
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 01.1986 - 07.1990 | 1.4 |
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 01.1986 - 07.1990 | 1.6 i |
FORD | ORION I (AFD) | 07.1983 - 03.1986 | 1.6 |
FORD | ORION I (AFD) | 07.1983 - 03.1986 | 1.6 i |
FORD | TAUNUS (GBTK) | 01.1970 - 05.1975 | 1300 |
FORD | TAUNUS (GBTK) | 01.1974 - 05.1975 | 1600 |
FORD | TAUNUS (GBTK) | 01.1970 - 05.1975 | 1600 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 05.1975 - 07.1979 | 1.3 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 05.1975 - 07.1979 | 1.6 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 05.1975 - 07.1979 | 1.6 |
FORD | TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 07.1979 - 07.1982 | 1.6 |
FORD | TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 07.1979 - 07.1982 | 1.6 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 08.1982 - 12.1986 | 1.6 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 10.1984 - 12.1986 | 1.8 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 10.1985 - 12.1986 | 2.0 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 08.1982 - 12.1986 | 2.0 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 03.1985 - 12.1986 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 08.1982 - 12.1986 | 1.6 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 10.1984 - 12.1986 | 1.8 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 10.1985 - 12.1986 | 2.0 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 08.1982 - 12.1986 | 2.0 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 03.1985 - 12.1986 | 2.0 |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 05.1988 - 02.1993 | 1.8 |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 10.1987 - 05.1988 | 1.8 |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 01.1987 - 05.1988 | 1.8 |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 i Cat |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 10.1989 - 02.1993 | 1.6 i |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 05.1989 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 02.1990 - 02.1993 | 2.0 4x4 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 08.1981 - 08.1985 | 2.0 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 08.1977 - 06.1985 | 2.0 |
FORD | ESCORT V Turnier (GAL, AVL) | 07.1990 - 09.1992 | 1.4 |
FORD | ESCORT V Turnier (GAL, AVL) | 07.1990 - 09.1992 | 1.6 |
FORD | ESCORT V Кабриолет (ALL) | 07.1990 - 12.1992 | 1.4 |
FORD | ESCORT V Кабриолет (ALL) | 07.1990 - 12.1992 | 1.6 |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05.1975 - 07.1979 | 1.3 |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05.1975 - 07.1979 | 1.6 |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05.1975 - 07.1979 | 1.6 |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 01.1994 - 01.1995 | 1.4 |
FORD | ESCORT VI седан (GAL) | 08.1993 - 01.1995 | 1.4 |
FORD | ESCORT VI Turnier (GAL) | 01.1994 - 01.1995 | 1.4 |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 01.1989 - 01.1994 | 1.6 |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 03.1989 - 12.1995 | 1.4 Cat |
FORD | ESCORT VI Кабриолет (ALL) | 07.1993 - 01.1995 | 1.4 i |
DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 02.1995 - 08.1997 | 1.5 |
DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 02.1995 - 08.1997 | 1.5 |
DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 02.1995 - 08.1997 | 1.5 16V |
DAEWOO | NEXIA седан (KLETN) | 02.1995 - 08.1997 | 1.5 |
DAEWOO | NEXIA седан (KLETN) | 02.1995 - 08.1997 | 1.5 |
DAEWOO | NEXIA седан (KLETN) | 02.1995 - 08.1997 | 1.5 16V |
FORD | ORION II (AFF) | 03.1986 - 07.1990 | 1.6 i |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 01.1995 - 10.1998 | 1.4 |
FORD | ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 01.1995 - 02.1999 | 1.4 |
FORD | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 01.1995 - 02.1999 | 1.4 |
FORD | ESCORT VII Кабриолет (ALL) | 02.1995 - 08.1998 | 1.4 |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 04.1989 - 07.1990 | 1.6 |
FORD | ESCORT V (GAL) | 07.1990 - 08.1992 | 1.6 |
FORD | ESCORT V Turnier (GAL, AVL) | 07.1990 - 08.1992 | 1.6 |
FORD | ESCORT '86 Express (AVF) | 02.1986 - 07.1990 | 1.6 |
FORD | ESCORT '91 Express (AVL) | 07.1990 - 12.1994 | 1.4 |
FORD | ESCORT '95 Фургон (AVL) | 01.1995 - 08.2000 | 1.4 |
FORD | ESCORT '81 Express (AVA) | 03.1981 - 02.1986 | 1.3 |
FORD | ESCORT '81 Express (AVA) | 03.1981 - 02.1986 | 1.6 |
FORD | CAPRI (ECJ) | 12.1968 - 02.1974 | 1500 |
FORD | CAPRI (ECJ) | 12.1968 - 02.1974 | 1500 |
FORD | TAUNUS 12M (11G) | 08.1966 - 06.1971 | 1.3 |
FORD | TAUNUS 12M (12G) | 08.1966 - 06.1971 | 1.3 |
FORD | TAUNUS 12M купе (13G) | 08.1966 - 06.1971 | 1.3 |
FORD | TAUNUS 12M Turnier (15G) | 09.1966 - 06.1971 | 1.3 |
FORD | TAUNUS 15M (21G) | 08.1966 - 06.1971 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 15M (22G) | 08.1966 - 06.1971 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 15M купе (23G) | 01.1968 - 06.1971 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 15M купе (23G) | 08.1966 - 06.1971 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 15M купе (23G) | 01.1968 - 06.1971 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 15M купе (23G) | 07.1968 - 06.1971 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 15M Turnier (25G) | 09.1966 - 07.1971 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 15M (28G) | 01.1968 - 06.1971 | 1.5 XL/RS |
FORD | TAUNUS 15M (28G) | 08.1966 - 06.1971 | 1.5 XL/RS |
FORD | TAUNUS 15M (28G) | 01.1968 - 06.1971 | 1.7 XL/RS |
FORD | TAUNUS 15M (28G) | 07.1968 - 06.1971 | 1.7 XL/RS |
FORD | TAUNUS 15M (29G) | 01.1968 - 06.1971 | 1.5 XL/RS |
FORD | TAUNUS 15M (29G) | 08.1966 - 06.1971 | 1.5 XL/RS |
FORD | TAUNUS 17M (P3) | 09.1960 - 01.1965 | 1.7 S |
FORD | TAUNUS 17M купе (P3) | 11.1961 - 01.1965 | 1.7 S |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (P3) | 12.1960 - 01.1965 | 1.7 S |
FORD | TAUNUS 17M (21) | 09.1964 - 10.1968 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M (21) | 09.1964 - 10.1968 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (21) | 11.1964 - 10.1967 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M (31F) | 07.1967 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M (31F) | 07.1967 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M (31F) | 12.1967 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M (32F) | 07.1967 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M (32F) | 07.1967 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M (32F) | 08.1968 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M купе (33F) | 07.1967 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M купе (33F) | 08.1968 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (35F) | 09.1967 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (35F) | 01.1968 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (36F) | 09.1967 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (36F) | 08.1968 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 20M | 11.1964 - 10.1968 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M | 11.1964 - 10.1968 | 2.0 TS |
FORD | TAUNUS 20M Turnier | 11.1964 - 10.1968 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M (41F) | 07.1967 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M (41F) | 07.1967 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M (42F) | 07.1967 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M (42F) | 07.1967 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M Turnier (46F) | 09.1967 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M Turnier (46F) | 07.1967 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M XL (51F) | 01.1968 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M XL (51F) | 07.1967 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M XL (52F) | 01.1968 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M XL (52F) | 07.1967 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M XL купе (53F) | 07.1967 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 09.1976 - 07.1979 | 1.3 (CBTS) |
FORD | TAUNUS (GBTK) | 08.1970 - 02.1976 | 1600 |
FORD | TAUNUS купе (GBCK) | 08.1970 - 02.1976 | 1300 |
FORD | TAUNUS купе (GBCK) | 08.1970 - 02.1976 | 1600 |
FORD | TAUNUS купе (GBCK) | 08.1970 - 02.1976 | 1600 |
FORD | TAUNUS (GBFK) | 08.1970 - 02.1976 | 1300 |
FORD | TAUNUS (GBFK) | 08.1970 - 02.1976 | 1600 |
FORD | TAUNUS (GBFK) | 08.1970 - 02.1976 | 1600 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) | 08.1970 - 02.1976 | 1300 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) | 08.1970 - 02.1976 | 1600 |
FORD | CONSUL (GGFL) | 01.1972 - 12.1975 | 1700 |
FORD | CONSUL (GGFL) | 09.1974 - 12.1975 | 2000 |
FORD | CONSUL (GGFL) | 01.1972 - 12.1975 | 2000 |
FORD | CONSUL купе (GGCL) | 01.1972 - 12.1975 | 1700 |
FORD | CONSUL купе (GGCL) | 01.1972 - 12.1975 | 2000 |
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 01.1972 - 12.1975 | 1700 |
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 01.1972 - 12.1975 | 2000 |
FORD | TRANSIT '55- автобус | 04.1955 - 04.1967 | K-40 1.5 |
FORD | TRANSIT '55- Фургон | 10.1957 - 07.1967 | 1250 S-2 Klein-LKW |
FORD | TRANSIT автобус (72E, 73E) | 11.1965 - 08.1969 | 1.5 900 (7200) |
FORD | TRANSIT автобус (72E, 73E) | 11.1965 - 05.1973 | 1.5 900 (7300) |
FORD | TRANSIT автобус (72E, 73E) | 02.1971 - 06.1971 | 1.7 900 (7300) |
FORD | TRANSIT автобус (72E, 73E) | 12.1968 - 05.1973 | 1.5 1000 (72E2A) |
FORD | TRANSIT автобус (72E, 73E) | 01.1971 - 05.1973 | 1.7 1000 (72E2A) |
FORD | TRANSIT автобус (72E, 73E) | 11.1965 - 07.1971 | 1.5 1100 (72000) |
FORD | TRANSIT Фургон (72E, 71E) | 01.1971 - 05.1973 | 1.5 (72E1A) |
FORD | TRANSIT автобус (72E, 73E) | 11.1971 - 09.1978 | 2.3 D FT 100 (72E2X) |
FORD | TRANSIT автобус (72E, 73E) | 01.1971 - 05.1973 | 1.7 (72E3C) |
FORD | TRANSIT Фургон (81E) | 11.1965 - 05.1973 | 1.7 1300 Feuerw. (810000) |
FORD | TRANSIT Фургон (81E) | 03.1967 - 07.1973 | 1.7 1300 (81E4SA) |
FORD | TRANSIT автобус (72E, 73E) | 01.1966 - 05.1973 | 1.7 1300 (820000) |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 03.1990 - 10.1992 | 1.6 Turbo (FBJT) |
FORD | ORION II (AFF) | 01.1986 - 07.1990 | 1.4 |
FORD | ORION II (AFF) | 12.1985 - 07.1990 | 1.6 |
CHEVROLET | LACETTI универсал (J200) | 03.2005 - | 1.6 |
SAAB | 96 | 10.1965 - 10.1975 | 1.5 V4 |
SAAB | 96 | 11.1975 - 07.1977 | 1.5 V4 |
SAAB | 96 | 08.1977 - 08.1980 | 1.5 V4 |
SAAB | 95 Station Wagon | 10.1965 - 12.1975 | 1.5 V4 |
SAAB | 95 Station Wagon | 01.1976 - 08.1977 | 1.5 V4 |
SAAB | 95 Station Wagon | 09.1977 - 12.1978 | 1.5 V4 |
FORD | TRANSIT Фургон (T_ _) | 09.1985 - 09.1992 | 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) |
FORD | TRANSIT Фургон (E_ _) | 09.1991 - 06.1994 | 2.0 i (EAL, EAS) |
FORD | TRANSIT Фургон (V_ _) | 11.1977 - 10.1986 | 1.6 (WS) |
FORD | TRANSIT Фургон (V_ _) | 11.1977 - 10.1986 | 2.0 (VHL, VVS) |
FORD | TRANSIT Фургон (V_ _) | 11.1977 - 10.1986 | 2.4 D (VVS) |
DAEWOO | NEXIA седан (KLETN) | 08.1996 - 08.1997 | 1.5 |
DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 08.1996 - 08.1997 | 1.5 |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 10.1985 - 10.1990 | 1.4 |
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 10.1985 - 10.1990 | 1.4 |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 03.1989 - 01.1994 | 1.6 XR2i |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 08.1984 - 12.1986 | 1.6 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 06.1989 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 06.1989 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | TRANSIT автобус (V_ _) | 12.1977 - 07.1982 | 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) |
FORD | TRANSIT автобус (V_ _) | 11.1977 - 10.1986 | 2.0 (VAS, VLS, VZS) |
FORD | TRANSIT Фургон (V_ _) | 11.1977 - 07.1982 | 2.0 (VVS) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 11.1977 - 09.1985 | 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 11.1977 - 07.1982 | 2.0 (VGL, VSL, VTL) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 11.1977 - 10.1986 | 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) |
FORD | TRANSIT Фургон (V_ _) | 11.1977 - 10.1986 | 2.0 (VVL) |
FORD | TRANSIT Фургон (T_ _) | 09.1985 - 09.1992 | 1.6 (TAS) |
FORD | TRANSIT автобус (T_ _) | 12.1985 - 09.1992 | 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 01.1986 - 09.1992 | 2.0 (TTE, TTL, TTS) |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1987 - 12.1989 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.1990 - 02.1993 | 2.0 16V Cosworth 4x4 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 05.2009 - | 1.6 |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 09.1991 - 08.1994 | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) |
DAEWOO | NUBIRA седан (KLAJ) | 05.1997 - | 1.6 16V |
DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAJ) | 05.1997 - | 1.6 16V |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 05.1997 - | 1.3 |
DAEWOO | LANOS седан (KLAT) | 05.1997 - | 1.3 |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 05.1997 - | 1.5 |
DAEWOO | LANOS седан (KLAT) | 05.1997 - | 1.5 |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 05.1997 - | 1.6 16V |
FORD | TRANSIT автобус (E_ _) | 09.1991 - 09.1994 | 2.0 |
FORD | TRANSIT Фургон (E_ _) | 09.1991 - 06.1994 | 2.0 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 08.1977 - 07.1981 | 1.7 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 12.1975 - 07.1979 | 1.3 |
FORD | ESCORT III (GAA) | 07.1985 - 12.1985 | 1.6 i (GAA) |
DAEWOO | NUBIRA (KLAJ) | 05.1997 - | 1.6 16V |
OPEL | OLYMPIA A | 08.1967 - 08.1971 | 1.0 |
OPEL | OLYMPIA A купе | 08.1967 - 08.1971 | 1.0 |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 11.1977 - 10.1986 | 1.6 (VCS, VDS) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 11.1985 - 09.1992 | 2.0 Cat (TUL) |
FORD | ESCORT '86 Express (AVF) | 02.1986 - 07.1990 | 1.4 i |
FORD | TAUNUS (GBFK) | 01.1974 - 05.1975 | 1600 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) | 01.1974 - 05.1975 | 1600 |
FORD | GRANADA (GU) | 07.1981 - 08.1985 | 1.6 |
FORD | ORION II (AFF) | 08.1989 - 07.1990 | 1.6 i |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (74E) | 01.1971 - 05.1973 | 1.5 |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 12.1974 - 08.1977 | 1.7 |
FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 12.1974 - 08.1977 | 1.7 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 08.1982 - 12.1986 | 1.3 |
FORD | TRANSIT Фургон (72E, 71E) | 04.1971 - 03.1978 | 1.7 FT 100 |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (74E) | 04.1971 - 03.1978 | 1.7 FT 100 |
FORD | ESCORT VI Кабриолет (ALL) | 12.1992 - 04.1994 | 1.4 |
FORD | ESCORT VI Turnier (GAL) | 09.1992 - 01.1995 | 1.4 |
